【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
来源: 贝白口腔
作者:
发布时间: 2021-08-18 16:36:34 2021-08-18
项目资讯
无锡拜博口腔医院是一家连锁的知名医学机构,机构内拥有先进的医学理念和技术以及各种专业的医务人员,可以给每位口腔患者带来有效的治疗,多年以来,受到了业界的广泛认可,医学地位也得到了明显的提升,在当地的名声也很不错。
无锡拜博口腔医院一直以“精致,优秀,卓越”为目标进行打造各个方面,在医学服务和技术上得到了明显的改善,受到了知名官方医学机构的点名赞扬,也受到市内政府的认可和支持。
无锡拜博口腔医院的环境挺干净的,内部几乎没有任何的垃圾,灯光的颜色也恰到好处,受到了许多患者的喜爱。同时为了提高患者的满意度,根据患者的建议进行了精美的装饰,也受到了广大的认可。
医院在设备上是下足了功夫,许多设备都是经过更换的,这些设备就包括了复模盒;台模底座;台模钉;铸圈;模型制作相关设备,在口腔治疗上发挥了极大的作用。
平时我很爱微笑,并且微笑的时候也挺美的,曾经在班级里评为微笑大使,但随着年龄的增长,我发现自己的微笑不够美丽纯洁了,这是因为我的牙齿色泽有了很大的变化,有一部分变得很黄,笑起来也不够好看了,所以想通过无锡拜博口腔医院进行手术。
术前图片
根据我的牙齿情况,推荐了一向牙贴面手术,这项手术成功率很高,并且做起来不痛,所以就进行了这项手术,做完之后无任何问题。
术后图片
经过牙贴面手术之后,我的很多牙齿都变得纯白亮丽了,现在笑起来有我年轻时候的样子了,不过医生还是建议我后期进行定期地复查和饮食习惯的改善,我会进行改善的,同时感谢医院对我的帮助。
无锡拜博口腔医院的名声是十分不错的,很多患者都在医院内得到了有效的治疗,得到了一双洁白亮丽的牙齿,受到了许多好评。
3路到河南口下车
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价格 | 最低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
瓷贴面 | 28788 | 10325 | 19557 |
树脂贴面 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙贴面 | 20200 | 6930 | 13565 |
牙齿种植 | 22200 | 6230 | 14215 |
全瓷牙种植 | 23422 | 10105 | 16764 |
前牙种植 | 38444 | 7863 | 23154 |
烤瓷牙种植 | 31821 | 9852 | 20837 |
全口牙种植 | 262534 | 86989 | 174762 |
牙齿拥挤 | 27254 | 22320 | 24787 |
单颗牙种植 | 30578 | 13265 | 21922 |
纯钛烤瓷牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
二氧化锆烤瓷牙 | 20800 | 6720 | 13760 |
全瓷烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
烤瓷牙 | 22801 | 6019 | 14410 |
补牙 | 20800 | 6720 | 13760 |
拔牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
根管治疗 | 21600 | 6440 | 14020 |
牙齿治疗 | 20600 | 6790 | 13695 |
冷光美白 | 2444 | 347 | 1396 |
皓齿美白 | 2590 | 446 | 1518 |
牙齿美白 | 20400 | 6860 | 13630 |
四环素牙美白 | 8060 | 433 | 4247 |
色素牙美白 | 9036 | 408 | 4722 |
咖啡牙美白 | 2531 | 407 | 1469 |
牙齿漂白 | 2518 | 357 | 1438 |
牙齿冷光美白 | 2458 | 389 | 1424 |
金属托槽矫正 | 26794 | 9599 | 18197 |
隐形矫正 | 28099 | 10594 | 19347 |
舌侧矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
自锁托槽矫正 | 31197 | 10621 | 20909 |
龅牙矫正 | 26308 | 21943 | 24126 |
虎牙矫正 | 26857 | 20179 | 23518 |
牙齿不齐 | 29563 | 13434 | 21499 |
隐形正畸 | 37250 | 9116 | 23183 |
牙齿稀疏 | 32426 | 10101 | 21264 |
牙齿矫正 | 21800 | 6370 | 14085 |
陶瓷托槽矫正 | 20800 | 6720 | 13760 |
无托槽隐形矫正 | 22801 | 6019 | 14410 |
超声波洗牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
喷砂洗牙 | 20800 | 6720 | 13760 |
牙齿抛光 | 1716 | 360 | 1038 |
喷砂洁牙 | 2607 | 351 | 1479 |
突嘴矫正 | 82408 | 38800 | 60604 |
合金烤瓷牙 | 17888 | 10247 | 14068 |
贵金属烤瓷牙 | 24374 | 9392 | 16883 |
二氧化锆全瓷牙 | 17925 | 10103 | 14014 |
烤瓷牙补牙 | 33327 | 10439 | 21883 |
美容冠 | 37776 | 10816 | 24296 |
洗牙 | 2660 | 305 | 1483 |
超声波洁牙 | 2187 | 435 | 1311 |
后牙种植 | 56966 | 13806 | 35386 |
地包天矫正 | 56894 | 16423 | 36659 |
地包牙矫正 | 28696 | 22531 | 25614 |
3DS超薄瓷贴面 | 19437 | 10491 | 14964 |
牙齿瓷贴面 | 29163 | 10413 | 19788 |
上颚前突矫正 | 85608 | 37199 | 61404 |
天包地矫正 | 80808 | 39600 | 60204 |
下颚前突矫正 | 57421 | 16245 | 36833 |
上下颚矫正 | 55728 | 18784 | 37256 |
正颌手术 | 91109 | 50815 | 70962 |
下颌角肥大整形 | 184549 | 56269 | 120409 |
下颌角削骨矫正 | 132836 | 60507 | 96672 |
下颌角整形修复 | 113939 | 61922 | 87931 |
E-MAX整形 | 18679 | 10458 | 14569 |
3D全瓷牙贴面矫正 | 30927 | 10769 | 20848 |
Mega隐形瓷贴面 | 24592 | 9512 | 17052 |
美国皓齿美白 | 28728 | 9559 | 19144 |
镶牙 | 16974 | 10725 | 13850 |
牙冠整形 | 31363 | 9541 | 20452 |
前突牙矫正 | 31576 | 10414 | 20995 |
内收牙矫正 | 33907 | 10444 | 22176 |
牙齿脱落矫正 | 33565 | 10428 | 21997 |
微创种植 | 22931 | 10696 | 16814 |
活动假牙治疗 | 33133 | 12397 | 22765 |
假牙矫正 | 20361 | 10577 | 15469 |
隐适美术 | 20065 | 9892 | 14979 |
透明托槽矫正 | 19845 | 10496 | 15171 |
透明隐形矫正 | 30217 | 9725 | 19971 |
隐形牙套矫正 | 28463 | 9293 | 18878 |
牙齿拥挤矫正 | 30022 | 9392 | 19707 |
凸嘴矫正 | 24254 | 9846 | 17050 |
半隐型矫正 | 25692 | 10466 | 18079 |
陶瓷矫正 | 22541 | 10648 | 16595 |
深覆颌矫正 | 20884 | 9404 | 15144 |
牙套矫正 | 34002 | 9743 | 21873 |
牙颌畸形矫正 | 21109 | 10555 | 15832 |
烟渍牙美白 | 2543 | 355 | 1449 |
牙黄变白 | 2547 | 422 | 1485 |
氟斑牙美白 | 2501 | 427 | 1464 |
变色牙美白 | 2376 | 432 | 1404 |
黑牙美白 | 2594 | 402 | 1498 |
茶渍牙美白 | 2151 | 456 | 1304 |
牙美白 | 2491 | 408 | 1450 |
半口牙种植 | 151680 | 50918 | 101299 |
多颗牙种植 | 181253 | 26368 | 103811 |
种植牙/颗 | 20952 | 8396 | 14674 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19214 | 9698 | 14456 |
美国3I种植牙/颗 | 23386 | 8194 | 15790 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17754 | 10481 | 14118 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19009 | 11788 | 15399 |
德国贝格种植牙/颗 | 17704 | 9403 | 13554 |
美国百康种植牙/颗 | 16538 | 7722 | 12130 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22621 | 10652 | 16637 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16535 | 8017 | 12276 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11505 | 6250 | 8878 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10956 | 5553 | 8255 |
韩国美格真种植牙/颗 | 20958 | 5092 | 13025 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10726 | 4935 | 7831 |
韩国dio种植牙/颗 | 11106 | 4821 | 7964 |
德国ICX种植牙/颗 | 20584 | 9831 | 15208 |
法国安多健种植/颗 | 17385 | 10468 | 13927 |
进口种植牙/颗 | 18765 | 8099 | 13432 |
国产种植牙 | 12644 | 4765 | 8705 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
赞(3)
大家来说说
还能输入个字
您也可以通过贝白口腔手机版访问: 无锡拜博口腔医院怎么样?内含价格表及案例分析
北京皮肤美容收费价格公布,根据互联网数据统计,2025年北京皮肤美容参考价格为3970元,近10个月价格浮动范围在3503元-4988元之间。其中高价格是4988元,低价格是3503元。北京皮肤美容价格会...
项目: 资讯
作者: 珍珍
发布时间: 2025-05-01
团圆口腔医院种植牙怎么样贵不贵?团圆口腔医院作为一家正规的口腔诊疗机构,一直致力于为患者提供高质量、价格合理的种植牙服务。本文将为您详细解析2025年团圆口腔医院种植牙价格表...
项目: 资讯
作者: 琳儿
发布时间: 2025-05-01
佳木斯眼部整形收费价格公布,根据互联网数据统计,2025年佳木斯眼部整形参考价格为4209元,近10个月价格浮动范围在3459元-4988元之间。其中高价格是4988元,低价格是3459元。佳木斯眼部整形...
项目: 资讯
作者: 霜霜
发布时间: 2025-05-01
导语: 在台州,咱们这边的活动义齿价格一直是大家关心的话题。无论是老一辈的还是年轻人,牙齿问题都让人烦恼。近,听说有些地方的活动义齿价格便宜得很,质量也不错,让人心动。今天...
项目: 资讯
作者: 霞霞
发布时间: 2025-05-01
唐山鼻部整形收费价格公布,根据互联网数据统计,2025年唐山鼻部整形参考价格为4336元,近10个月价格浮动范围在3637元-4906元之间。其中高价格是4906元,低价格是3637元。唐山鼻部整形价格会...
项目: 资讯
作者: 佳佳
发布时间: 2025-05-01
山东威海环翠正源口腔门诊部基本信息 山东威海环翠正源口腔门诊部是一家成立于2021年的私立口腔医疗机构,位于威海市环翠区,面积超过1000平方米,经过当地监管部门批准。该门诊部提供...
项目: 资讯
作者: 佳佳
发布时间: 2025-05-01
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.