【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 26895 | 14986 | 20940 | 20265 |
龅牙矫正 | 30980 | 23202 | 27091 | 25313 |
地包牙矫正 | 29336 | 22236 | 25786 | 23667 |
虎牙矫正 | 26896 | 16420 | 21658 | 22799 |
牙齿不齐 | 29243 | 12823 | 21033 | 21970 |
牙齿稀疏 | 30321 | 14582 | 22451 | 21571 |
牙齿拥挤 | 27607 | 21127 | 24367 | 24838 |
隐适美 | 19761 | 10871 | 15316 | 16575 |
隐形正畸 | 16969 | 10748 | 13858 | 14529 |
金属托槽矫正 | 21216 | 10824 | 16020 | 15024 |
自锁托槽矫正 | 21159 | 10752 | 15955 | 15371 |
透明托槽矫正 | 31050 | 10854 | 20952 | 18975 |
透明隐形矫正 | 20121 | 10906 | 15513 | 15528 |
隐形矫正 | 32891 | 10933 | 21912 | 22495 |
隐形牙套 | 24286 | 10861 | 17573 | 16154 |
牙齿拥挤矫正 | 22631 | 10778 | 16704 | 17417 |
地包天矫正 | 24320 | 10870 | 17595 | 19155 |
凸嘴矫正 | 17022 | 10748 | 13885 | 12953 |
金属托槽 | 19755 | 10721 | 15238 | 14389 |
半隐型矫正 | 26814 | 10945 | 18879 | 18986 |
陶瓷矫正 | 29772 | 10701 | 20236 | 21579 |
深覆颌 | 21491 | 10796 | 16143 | 16843 |
牙套 | 16135 | 10805 | 13470 | 14709 |
牙颌畸形 | 29299 | 10957 | 20128 | 21952 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.