【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 31393 | 10894 | 21143 | 21405 |
龅牙矫正 | 30294 | 20739 | 25516 | 23567 |
地包牙矫正 | 30526 | 24779 | 27652 | 30148 |
虎牙矫正 | 26961 | 16907 | 21934 | 22745 |
牙齿不齐 | 31466 | 10707 | 21086 | 22441 |
牙齿稀疏 | 30923 | 10761 | 20842 | 21863 |
牙齿拥挤 | 31799 | 22250 | 27024 | 26726 |
隐适美 | 26916 | 10905 | 18910 | 17796 |
隐形正畸 | 25973 | 10997 | 18485 | 17851 |
金属托槽矫正 | 28872 | 10949 | 19910 | 19309 |
自锁托槽矫正 | 29642 | 10937 | 20289 | 18745 |
透明托槽矫正 | 29797 | 10805 | 20301 | 21246 |
透明隐形矫正 | 28921 | 10840 | 19880 | 19401 |
隐形矫正 | 23237 | 10826 | 17031 | 17088 |
隐形牙套 | 23267 | 10731 | 16999 | 16311 |
牙齿拥挤矫正 | 23509 | 10978 | 17243 | 15521 |
地包天矫正 | 29639 | 10901 | 20270 | 21605 |
凸嘴矫正 | 24271 | 10734 | 17502 | 17401 |
金属托槽 | 24076 | 10796 | 17436 | 15894 |
半隐型矫正 | 21188 | 10895 | 16041 | 17051 |
陶瓷矫正 | 17577 | 11000 | 14288 | 14624 |
深覆颌 | 23524 | 10735 | 17129 | 16886 |
牙套 | 31480 | 10956 | 21218 | 19898 |
牙颌畸形 | 21609 | 10769 | 16189 | 16561 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.