【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 30019 | 13333 | 21676 | 21581 |
龅牙矫正 | 32534 | 24060 | 28297 | 29200 |
地包牙矫正 | 27961 | 21815 | 24888 | 24151 |
虎牙矫正 | 26258 | 19301 | 22779 | 23347 |
牙齿不齐 | 27674 | 14062 | 20868 | 19777 |
牙齿稀疏 | 31358 | 14949 | 23153 | 23890 |
牙齿拥挤 | 26584 | 22616 | 24600 | 24112 |
隐适美 | 24998 | 10811 | 17904 | 18462 |
隐形正畸 | 24693 | 10897 | 17795 | 17373 |
金属托槽矫正 | 23756 | 10980 | 17368 | 17853 |
自锁托槽矫正 | 17166 | 10722 | 13944 | 13145 |
透明托槽矫正 | 30451 | 10866 | 20658 | 19200 |
透明隐形矫正 | 17859 | 10763 | 14311 | 14103 |
隐形矫正 | 22033 | 10869 | 16451 | 16333 |
隐形牙套 | 18324 | 10756 | 14540 | 15132 |
牙齿拥挤矫正 | 18120 | 10828 | 14474 | 14383 |
地包天矫正 | 25697 | 10726 | 18211 | 18401 |
凸嘴矫正 | 31991 | 10846 | 21418 | 19626 |
金属托槽 | 26147 | 10743 | 18445 | 18788 |
半隐型矫正 | 25001 | 10858 | 17929 | 16312 |
陶瓷矫正 | 26267 | 10749 | 18508 | 17093 |
深覆颌 | 18661 | 10814 | 14737 | 16116 |
牙套 | 22270 | 10858 | 16564 | 15163 |
牙颌畸形 | 31863 | 10987 | 21425 | 21134 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.