【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
来源: 贝白口腔
作者:
发布时间: 2021-08-17 17:33:28 2021-08-17
项目资讯
海珠区口腔医院位于江南大道北路11号,是海珠区内优质口腔医院之一,医院一直秉承着“优质,医学,科学,服务”为理念打造医院的各个方面,多年下来,取得了不错的医学成绩,受到了许多患者的喜爱,也受到了市内政府的大力支持,成为了珠海区受欢迎的口腔医院之一。
海珠区口腔医院在医疗服务和护理这块做的很出色,提倡一对一的专业服务,实施先进智能化护理模式,给每一位口腔患者提供更加先进更加方便的医疗疗程,近几年来,患者对医院的满意度显著提升,医学排名也得到了提升。
海珠区口腔医院口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科等科室,每个科室都拥有资深医师和各种专业的护理人才,可以提供有效的口腔治疗。
海珠区口腔医院的环境是十分干净和整洁的,许多患者走进医院内都能感受到舒适的氛围,地面无灰尘和杂物,灯光明亮柔和,装饰物精美好看,空气清新,让许多患者都在医院内度过了一个欢快的治疗疗程,受到了许多的好评。
海珠区口腔医院的设备是先进齐全的,每个科室都拥有全套的口腔设备,这些设备就包括了全制动清洗牙机器,美牙护理机械,牙齿检查仪器等,在口腔治疗中发挥了强大的治疗作用,提高了医院的治疗效率。
我平时说话会有点腼腆,这是因为我的牙齿造成的,我的牙齿大小很不均匀,一大一小的,影响牙齿的美观,导致我这个人也很内向,我想变得外向一定,所以想通过海珠区口腔医院进行治疗。
术前图片
在手术开始之前,先给牙齿进行了检查,寻找到原因之后就开始了治疗方案,给我治疗的医生很优秀,服务人员也亲切,我的牙齿也得到了有效的修复。
术后图片
手术过后,我的牙齿明显改善了许多,每天照镜子都能看到一双洁白亮丽的牙齿,现在跟别人说话也正常了,变得很外向,我的朋友们也开始多了起来,感谢医院对我的帮助,后期我也会改善自己的饮食习惯,尽量少吃肉食和硬物。
海珠区口腔医院在服务和护理上做的比较周到,让每一个口腔患者都在医院内得到了完善的疗程,受到了许多患者的喜爱,积累了深厚的口碑。
194路到江南大道北站下车
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 最高价格 | 最低价格 | 参考均价 |
种植牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
瓷贴面 | 31256 | 9347 | 20302 |
树脂贴面 | 22801 | 6019 | 14410 |
牙贴面 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙齿种植 | 20200 | 6930 | 13565 |
全瓷牙种植 | 24306 | 9675 | 16991 |
前牙种植 | 37775 | 8048 | 22912 |
烤瓷牙种植 | 29777 | 10610 | 20194 |
全口牙种植 | 277255 | 81377 | 179316 |
牙齿拥挤 | 26730 | 22785 | 24758 |
单颗牙种植 | 30278 | 13400 | 21839 |
纯钛烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
二氧化锆烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
全瓷烤瓷牙 | 20800 | 6720 | 13760 |
烤瓷牙 | 22801 | 6019 | 14410 |
补牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
拔牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
根管治疗 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙齿治疗 | 22000 | 6300 | 14150 |
冷光美白 | 2168 | 400 | 1284 |
皓齿美白 | 2614 | 441 | 1528 |
牙齿美白 | 22000 | 6300 | 14150 |
四环素牙美白 | 7547 | 467 | 4007 |
色素牙美白 | 8310 | 450 | 4380 |
咖啡牙美白 | 2508 | 412 | 1460 |
牙齿漂白 | 2405 | 377 | 1391 |
牙齿冷光美白 | 2257 | 428 | 1343 |
金属托槽矫正 | 26794 | 9599 | 18197 |
隐形矫正 | 29477 | 10054 | 19766 |
舌侧矫正 | 20200 | 6930 | 13565 |
自锁托槽矫正 | 32409 | 10183 | 21296 |
龅牙矫正 | 26308 | 21943 | 24126 |
虎牙矫正 | 27910 | 19355 | 23633 |
牙齿不齐 | 29563 | 13434 | 21499 |
隐形正畸 | 37250 | 9116 | 23183 |
牙齿稀疏 | 30641 | 10767 | 20704 |
牙齿矫正 | 20400 | 6860 | 13630 |
陶瓷托槽矫正 | 21600 | 6440 | 14020 |
无托槽隐形矫正 | 23000 | 5950 | 14475 |
超声波洗牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
喷砂洗牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
牙齿抛光 | 1716 | 360 | 1038 |
喷砂洁牙 | 2702 | 335 | 1519 |
突嘴矫正 | 85608 | 37199 | 61404 |
合金烤瓷牙 | 17719 | 10356 | 14038 |
贵金属烤瓷牙 | 22663 | 10266 | 16465 |
二氧化锆全瓷牙 | 17261 | 10542 | 13902 |
烤瓷牙补牙 | 33645 | 10329 | 21987 |
美容冠 | 34819 | 11961 | 23390 |
洗牙 | 2516 | 325 | 1421 |
超声波洁牙 | 2307 | 407 | 1357 |
后牙种植 | 58492 | 13335 | 35914 |
地包天矫正 | 55840 | 16780 | 36310 |
地包牙矫正 | 32389 | 19572 | 25981 |
3DS超薄瓷贴面 | 20580 | 9849 | 15215 |
牙齿瓷贴面 | 28608 | 10633 | 19621 |
上颚前突矫正 | 92009 | 34000 | 63005 |
天包地矫正 | 85608 | 37199 | 61404 |
下颚前突矫正 | 57947 | 16066 | 37007 |
上下颚矫正 | 55728 | 18784 | 37256 |
正颌手术 | 92796 | 49710 | 71253 |
下颌角肥大整形 | 196510 | 51988 | 124249 |
下颌角削骨矫正 | 128006 | 63196 | 95601 |
下颌角整形修复 | 114965 | 61226 | 88096 |
E-MAX整形 | 20129 | 9595 | 14862 |
3D全瓷牙贴面矫正 | 33656 | 9780 | 21718 |
Mega隐形瓷贴面 | 25027 | 9293 | 17160 |
美国皓齿美白 | 27176 | 10203 | 18690 |
镶牙 | 18318 | 9858 | 14088 |
牙冠整形 | 28843 | 10517 | 19680 |
前突牙矫正 | 33380 | 9757 | 21569 |
内收牙矫正 | 34895 | 10121 | 22508 |
牙齿脱落矫正 | 33243 | 10537 | 21890 |
微创种植 | 22706 | 10805 | 16756 |
活动假牙治疗 | 33133 | 12397 | 22765 |
假牙矫正 | 19965 | 10795 | 15380 |
隐适美术 | 20251 | 9785 | 15018 |
透明托槽矫正 | 20036 | 10387 | 15212 |
透明隐形矫正 | 29400 | 10052 | 19726 |
隐形牙套矫正 | 25245 | 10715 | 17980 |
牙齿拥挤矫正 | 26599 | 10812 | 18706 |
凸嘴矫正 | 24029 | 9953 | 16991 |
半隐型矫正 | 27438 | 9711 | 18575 |
陶瓷矫正 | 22541 | 10648 | 16595 |
深覆颌矫正 | 20884 | 9404 | 15144 |
牙套矫正 | 34938 | 9422 | 22180 |
牙颌畸形矫正 | 21929 | 10120 | 16025 |
烟渍牙美白 | 2455 | 372 | 1414 |
牙黄变白 | 2523 | 426 | 1475 |
氟斑牙美白 | 2457 | 437 | 1447 |
变色牙美白 | 2376 | 432 | 1404 |
黑牙美白 | 2640 | 393 | 1517 |
茶渍牙美白 | 2090 | 471 | 1281 |
牙美白 | 2419 | 420 | 1420 |
半口牙种植 | 146010 | 53108 | 99559 |
多颗牙种植 | 176024 | 27192 | 101608 |
种植牙/颗 | 19643 | 9064 | 14354 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 21453 | 8498 | 14976 |
美国3I种植牙/颗 | 24294 | 7856 | 16075 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17592 | 10596 | 14094 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 20138 | 11074 | 15606 |
德国贝格种植牙/颗 | 19960 | 8155 | 14058 |
美国百康种植牙/颗 | 16384 | 7805 | 12095 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21767 | 11105 | 16436 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15755 | 8443 | 12099 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10669 | 6806 | 8738 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10751 | 5672 | 8212 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19087 | 5671 | 12379 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11227 | 4670 | 7949 |
韩国dio种植牙/颗 | 11106 | 4821 | 7964 |
德国ICX种植牙/颗 | 21931 | 9091 | 15511 |
法国安多健种植/颗 | 16109 | 11388 | 13749 |
进口种植牙/颗 | 18765 | 8099 | 13432 |
国产种植牙 | 13225 | 4503 | 8864 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
赞(3)
大家来说说
还能输入个字
您也可以通过贝白口腔手机版访问: 海珠区口腔医院地址?内含价格表及案例分析
不少朋友都关心上海镶牙的费用情况,以下是 上海镶牙价格表2025 的详细内容:上海烤瓷牙价格从600元起一颗,上海全瓷牙价格从1200元起一颗,上海吸附性义齿价格从1800元起一颗,上海种植牙...
项目: 资讯
作者: 霜霜
发布时间: 2025-06-23
深圳皮肤美容收费价格公布,根据互联网数据统计,2025年深圳皮肤美容参考价格为4256元,近10个月价格浮动范围在3559元-4906元之间。其中高价格是4906元,低价格是3559元。深圳皮肤美容价格会...
项目: 资讯
作者: 甜甜
发布时间: 2025-06-23
导语: 北京美冠塔口腔连锁(朝阳路分院)是一家私立口腔医疗机构,致力于为患者提供高质量的口腔保健服务。该院拥有先进的医疗设备和专業的医生团队,能够满足各类口腔治疗需求,包括...
项目: 资讯
作者: 叮叮
发布时间: 2025-06-23
洛阳胸部整形收费价格公布,根据互联网数据统计,2025年洛阳胸部整形参考价格为4049元,近10个月价格浮动范围在3274元-4777元之间。其中高价格是4777元,低价格是3274元。洛阳胸部整形价格会...
项目: 资讯
作者: 影子
发布时间: 2025-06-23
鄂尔多斯鼻部整形收费价格公布,根据互联网数据统计,2025年鄂尔多斯鼻部整形参考价格为4026元,近10个月价格浮动范围在3270元-4659元之间。其中高价格是4659元,低价格是3270元。鄂尔多斯鼻...
项目: 资讯
作者: 影儿
发布时间: 2025-06-23
华西口腔医院费用多少? 华西口腔医院单颗种植牙3980-15800元左右;正畸12000-48000元左右;正颌60000-120000元左右;单颗根管治疗850-1800元左右。 华西口腔医院作为国内顶尖口腔专科医院,收费透...
项目: 资讯
作者: 瑜瑜
发布时间: 2025-06-23
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.