【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
公立医院 三甲 医保 综合医院
共有0名医生0个整形项目0成功案例







| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 烤瓷牙补牙 | 16509 | 10974 | 13741 | 14232 |
| 烤瓷牙种植 | 32504 | 10944 | 21724 | 21072 |
| 全瓷牙种植 | 18287 | 10924 | 14605 | 13194 |
| 合金烤瓷牙 | 28478 | 10964 | 19721 | 17754 |
| 贵金属烤瓷牙 | 25696 | 10975 | 18335 | 19370 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 32363 | 10869 | 21616 | 23051 |
| 镶牙 | 20150 | 10858 | 15504 | 16590 |
| 牙冠 | 27469 | 10884 | 19176 | 17584 |
| 前突牙 | 31083 | 10973 | 21028 | 21792 |
| 内收牙 | 17177 | 10779 | 13978 | 14369 |
| 牙齿脱落 | 32658 | 10946 | 21802 | 22543 |
| 微创种植 | 29453 | 10849 | 20151 | 20718 |
| 活动假牙 | 29752 | 22808 | 26280 | 27728 |
| 假牙 | 23041 | 10960 | 17000 | 17032 |
| 美容冠 | 28307 | 14423 | 21365 | 19569 |
| 龅牙矫正 | 32257 | 23486 | 27871 | 25318 |
| 地包牙矫正 | 28949 | 22764 | 25856 | 24751 |
| 虎牙矫正 | 26239 | 18817 | 22528 | 24605 |
| 牙齿不齐 | 32591 | 12487 | 22539 | 24109 |
| 牙齿稀疏 | 27449 | 11118 | 19283 | 20893 |
| 牙齿拥挤 | 26171 | 23872 | 25021 | 27009 |
| 隐适美 | 24857 | 10822 | 17839 | 18512 |
| 隐形正畸 | 22251 | 10714 | 16482 | 15574 |
| 金属托槽矫正 | 19938 | 10948 | 15443 | 15871 |
| 自锁托槽矫正 | 17653 | 10800 | 14226 | 15559 |
| 透明托槽矫正 | 28668 | 10824 | 19746 | 21177 |
| 透明隐形矫正 | 19827 | 10837 | 15332 | 14668 |
| 隐形矫正 | 25445 | 10923 | 18184 | 17521 |
| 隐形牙套 | 32510 | 10911 | 21710 | 20665 |
| 牙齿拥挤矫正 | 17165 | 10866 | 14015 | 13921 |
| 地包天矫正 | 29705 | 10841 | 20273 | 20236 |
| 凸嘴矫正 | 19637 | 10810 | 15223 | 13736 |
| 金属托槽 | 20465 | 10716 | 15590 | 15215 |
| 半隐型矫正 | 17477 | 10784 | 14130 | 14445 |
| 陶瓷矫正 | 23150 | 10976 | 17063 | 17774 |
| 深覆颌 | 30180 | 10967 | 20573 | 20382 |
| 牙套 | 20928 | 10925 | 15926 | 16496 |
| 牙颌畸形 | 16545 | 10710 | 13627 | 12903 |
| 半口牙种植 | 146476 | 52221 | 99348 | 90574 |
| 单颗牙种植 | 27153 | 13251 | 20202 | 19289 |
| 多颗牙种植 | 184033 | 24466 | 104249 | 92875 |
| 后牙种植 | 51844 | 17413 | 34628 | 33203 |
| 前牙种植 | 31606 | 8743 | 20174 | 20403 |
| 全口牙种植 | 268818 | 98819 | 183818 | 194402 |
| 种植牙/颗 | 16701 | 7860 | 12280 | 11210 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 16196 | 8561 | 12378 | 13365 |
| 美国3I种植牙/颗 | 20072 | 9469 | 14770 | 13850 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 15224 | 11413 | 13318 | 12573 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16808 | 11648 | 14228 | 15525 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 15058 | 9707 | 12382 | 11745 |
| 美国百康种植牙/颗 | 15408 | 8255 | 11831 | 13012 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 22309 | 11208 | 16758 | 15492 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 16082 | 9005 | 12543 | 12042 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10100 | 6059 | 8079 | 8498 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 10160 | 5704 | 7932 | 7356 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 15242 | 5768 | 10505 | 10302 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10394 | 5667 | 8030 | 7901 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10101 | 5856 | 7978 | 7929 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 19425 | 10075 | 14750 | 15846 |
| 法国安多健种植/颗 | 17461 | 11031 | 14246 | 15341 |
| 进口种植牙/颗 | 18739 | 9275 | 14007 | 15337 |
| 国产种植牙 | 14825 | 5274 | 10049 | 10319 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
A
登特口腔供应室卫生员在口腔医疗机构中扮演着至关重要的角色。他们主要负责供应室的日常清洁与消毒工作,确保所有医疗器械、设备和用品在使用前都达到严格的卫生标准。 具体来说,他
2026-07-27 19:32:00
A
关于“爱齿口腔能否使用医保卡”的问题,这主要取决于爱齿口腔是否与当地的医保系统有合作,并且是否被纳入医保定点医疗机构。 一般来说,如果爱齿口腔是医保定点机构,那么患者在该
2026-07-27 19:20:04
A
烂牙根出血通常由多种原因引起。一方面,可能是牙齿龋坏严重,导致牙髓坏死,细菌滋生引发根尖周炎症刺激周围组织,使牙龈血管充血、脆弱,容易出血。 另一方面,烂牙根边缘可能变得
2026-07-27 18:54:40
A
一般来说,在医院做种植牙医保是不能报销的。 种植牙属于美容修复范畴,医保主要覆盖的是基本医疗需求,旨在保障公民的基本健康权益,减轻因疾病带来的经济负担。而种植牙主要是为了
2026-07-27 18:03:01
A
摇椅弓确实是一种在牙齿矫正中常用的工具,它主要用于调整牙齿的位置和角度,以改善咬合关系和牙齿排列。 关于摇椅弓是否能压低磨牙,答案是肯定的。摇椅弓的设计使得它在施加力量时
2026-07-27 17:36:07
A
关于北京矫正牙齿医院排名前十的问题,由于医院排名会受到多种因素的影响,如医疗技术、服务质量、患者口碑等,因此很难给出一个有效的排名。 不过,北京作为中国的首都,拥有众多知
2026-07-27 17:06:14
备案号:蜀ICP备2024105742号 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.