【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅


| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 半口牙种植 | 52659-146995 |
| 单颗牙种植 | 10758-27191 |
| 多颗牙种植 | 29144-165858 |
| 后牙种植 | 14783-61041 |
| 前牙种植 | 7247-37536 |
| 全口牙种植 | 95889-343875 |
| 种植牙/颗 | 9737-15900 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8165-16874 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9538-22549 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11434-18994 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11070-16241 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9971-16499 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9830-15856 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11722-21123 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9578-16815 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6128-10133 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5953-9320 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5478-16332 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5228-10032 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5630-10249 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10737-19285 |
| 法国安多健种植/颗 | 11593-16941 |
| 进口种植牙/颗 | 9741-17112 |
| 国产种植牙 | 5242-14142 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.