【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形项目价格表 | |
整形项目 | 本月整形价格参考 |
半口牙种植 | 48082-146892 |
单颗牙种植 | 11868-28752 |
多颗牙种植 | 29430-169236 |
后牙种植 | 17758-64902 |
前牙种植 | 9976-32751 |
全口牙种植 | 84916-310577 |
种植牙/颗 | 7589-18880 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8647-16726 |
美国3I种植牙/颗 | 9436-20053 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11020-15950 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11119-15981 |
德国贝格种植牙/颗 | 9951-17350 |
美国百康种植牙/颗 | 9868-16922 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11171-20186 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8134-15203 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6669-10271 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5800-9090 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5273-16726 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5952-10050 |
韩国dio种植牙/颗 | 5781-10061 |
德国ICX种植牙/颗 | 10084-19120 |
法国安多健种植/颗 | 11135-15757 |
进口种植牙/颗 | 9687-15675 |
国产种植牙 | 5665-13556 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.