【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅



| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 半口牙种植 | 136716 | 57945 | 97330 | 93030 |
| 单颗牙种植 | 32377 | 11783 | 22080 | 21941 |
| 多颗牙种植 | 179853 | 29004 | 104428 | 98333 |
| 后牙种植 | 50276 | 18978 | 34627 | 31851 |
| 前牙种植 | 37151 | 8001 | 22576 | 20740 |
| 全口牙种植 | 337866 | 92982 | 215424 | 193856 |
| 种植牙/颗 | 15441 | 6707 | 11074 | 10440 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 16503 | 9437 | 12970 | 12140 |
| 美国3I种植牙/颗 | 23824 | 8750 | 16287 | 14901 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 15054 | 11449 | 13251 | 13612 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18784 | 11590 | 15187 | 13974 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 15567 | 9885 | 12726 | 11668 |
| 美国百康种植牙/颗 | 19321 | 8822 | 14071 | 14768 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 22764 | 11687 | 17225 | 18142 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 15554 | 9572 | 12563 | 12715 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10445 | 6880 | 8662 | 8626 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9346 | 5129 | 7237 | 7349 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 19271 | 5343 | 12307 | 13321 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10162 | 5524 | 7843 | 8253 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10387 | 5599 | 7993 | 8430 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 19181 | 10235 | 14708 | 15045 |
| 法国安多健种植/颗 | 16067 | 11336 | 13701 | 14361 |
| 进口种植牙/颗 | 18222 | 9420 | 13821 | 14376 |
| 国产种植牙 | 13190 | 5168 | 9179 | 9161 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.