【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅



| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 半口牙种植 | 56501-137827 |
| 单颗牙种植 | 13367-25514 |
| 多颗牙种植 | 26382-180419 |
| 后牙种植 | 15196-61681 |
| 前牙种植 | 8848-36761 |
| 全口牙种植 | 75084-298333 |
| 种植牙/颗 | 7728-17268 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9240-16601 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9461-22168 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11343-15543 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11629-18732 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9545-17098 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9016-18886 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11737-20219 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9308-18054 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6792-10424 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5160-9591 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5779-15062 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5545-10372 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5307-10043 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10640-19358 |
| 法国安多健种植/颗 | 11468-16712 |
| 进口种植牙/颗 | 9364-19488 |
| 国产种植牙 | 5938-11699 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.