【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
半口牙种植 | 146580 | 51330 | 98955 | 100238 |
单颗牙种植 | 29636 | 13208 | 21422 | 20352 |
多颗牙种植 | 173950 | 29569 | 101759 | 112914 |
后牙种植 | 54091 | 16223 | 35157 | 33771 |
前牙种植 | 36726 | 9831 | 23278 | 23623 |
全口牙种植 | 221388 | 81509 | 151448 | 143455 |
种植牙/颗 | 19486 | 7603 | 13544 | 13088 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18098 | 9831 | 13964 | 13984 |
美国3I种植牙/颗 | 20121 | 8874 | 14497 | 13363 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17152 | 11621 | 14386 | 13157 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18401 | 11178 | 14789 | 15710 |
德国贝格种植牙/颗 | 16609 | 9443 | 13026 | 12842 |
美国百康种植牙/颗 | 16285 | 9944 | 13114 | 14325 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22297 | 11894 | 17095 | 16187 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17699 | 8393 | 13046 | 14303 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10492 | 6771 | 8631 | 7982 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9756 | 5138 | 7447 | 6882 |
韩国美格真种植牙/颗 | 16886 | 5471 | 11178 | 11870 |
韩国登腾种植牙/颗 | 10428 | 5979 | 8203 | 8754 |
韩国dio种植牙/颗 | 10239 | 5087 | 7663 | 7378 |
德国ICX种植牙/颗 | 19328 | 10160 | 14744 | 13477 |
法国安多健种植/颗 | 16319 | 11973 | 14146 | 13942 |
进口种植牙/颗 | 16569 | 9402 | 12985 | 13540 |
国产种植牙 | 13910 | 5364 | 9637 | 9386 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.