【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 29339 | 11090 | 20214 | 18425 |
龅牙矫正 | 29716 | 22866 | 26291 | 26507 |
地包牙矫正 | 26477 | 22578 | 24527 | 26603 |
虎牙矫正 | 32163 | 16538 | 24350 | 26366 |
牙齿不齐 | 31224 | 14905 | 23064 | 23050 |
牙齿稀疏 | 32502 | 12432 | 22467 | 23029 |
牙齿拥挤 | 28197 | 21687 | 24942 | 26780 |
隐适美 | 20385 | 10837 | 15611 | 16537 |
隐形正畸 | 20641 | 10847 | 15744 | 15625 |
金属托槽矫正 | 32179 | 10920 | 21549 | 21928 |
自锁托槽矫正 | 16720 | 10892 | 13806 | 12604 |
透明托槽矫正 | 25282 | 10910 | 18096 | 18443 |
透明隐形矫正 | 32706 | 10772 | 21739 | 22452 |
隐形矫正 | 28122 | 10749 | 19435 | 19607 |
隐形牙套 | 27743 | 10723 | 19233 | 18427 |
牙齿拥挤矫正 | 17590 | 10872 | 14231 | 13432 |
地包天矫正 | 21492 | 10760 | 16126 | 16233 |
凸嘴矫正 | 29244 | 10720 | 19982 | 21146 |
金属托槽 | 20561 | 10960 | 15760 | 14387 |
半隐型矫正 | 16009 | 10798 | 13403 | 12105 |
陶瓷矫正 | 26909 | 10975 | 18942 | 17268 |
深覆颌 | 21789 | 10995 | 16392 | 16733 |
牙套 | 25870 | 10873 | 18371 | 18690 |
牙颌畸形 | 28645 | 10772 | 19708 | 18920 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.