【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 28155 | 14635 | 21395 | 23258 |
龅牙矫正 | 32528 | 23423 | 27975 | 25340 |
地包牙矫正 | 28762 | 21544 | 25153 | 27506 |
虎牙矫正 | 27732 | 18863 | 23297 | 21597 |
牙齿不齐 | 26174 | 11737 | 18955 | 19349 |
牙齿稀疏 | 27444 | 14601 | 21022 | 22074 |
牙齿拥挤 | 31184 | 21000 | 26092 | 28536 |
隐适美 | 21630 | 10898 | 16264 | 17658 |
隐形正畸 | 17481 | 10876 | 14178 | 13378 |
金属托槽矫正 | 16278 | 10874 | 13576 | 12532 |
自锁托槽矫正 | 31836 | 10712 | 21274 | 20949 |
透明托槽矫正 | 25601 | 10993 | 18297 | 17771 |
透明隐形矫正 | 28938 | 10701 | 19819 | 20813 |
隐形矫正 | 17419 | 10993 | 14206 | 15622 |
隐形牙套 | 21518 | 10732 | 16125 | 14587 |
牙齿拥挤矫正 | 19940 | 10914 | 15427 | 14593 |
地包天矫正 | 21126 | 10839 | 15982 | 17485 |
凸嘴矫正 | 32323 | 10829 | 21576 | 20719 |
金属托槽 | 25284 | 10808 | 18046 | 17644 |
半隐型矫正 | 18113 | 10874 | 14493 | 14217 |
陶瓷矫正 | 18811 | 10909 | 14860 | 14374 |
深覆颌 | 18411 | 10735 | 14573 | 15742 |
牙套 | 18507 | 10842 | 14674 | 15150 |
牙颌畸形 | 18058 | 10767 | 14412 | 15120 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.