【金属托槽矫正】金属托槽正畸 牙齿矫正 性价比高正畸牙凸/龅
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 32930 | 11904 | 22417 | 20601 |
龅牙矫正 | 27531 | 24855 | 26193 | 24703 |
地包牙矫正 | 32519 | 24989 | 28754 | 27446 |
虎牙矫正 | 26292 | 15684 | 20988 | 20908 |
牙齿不齐 | 26268 | 14023 | 20145 | 21737 |
牙齿稀疏 | 26410 | 12604 | 19507 | 18961 |
牙齿拥挤 | 27348 | 21764 | 24556 | 25944 |
隐适美 | 24380 | 10915 | 17647 | 17485 |
隐形正畸 | 25950 | 10707 | 18328 | 16590 |
金属托槽矫正 | 31327 | 10781 | 21054 | 19785 |
自锁托槽矫正 | 19086 | 10941 | 15013 | 14077 |
透明托槽矫正 | 18512 | 10969 | 14740 | 14467 |
透明隐形矫正 | 18466 | 10733 | 14599 | 14128 |
隐形矫正 | 16430 | 10815 | 13622 | 13296 |
隐形牙套 | 29569 | 10960 | 20264 | 19934 |
牙齿拥挤矫正 | 20098 | 10929 | 15513 | 15442 |
地包天矫正 | 24307 | 10736 | 17521 | 18117 |
凸嘴矫正 | 19501 | 10972 | 15236 | 14209 |
金属托槽 | 19952 | 10807 | 15379 | 16143 |
半隐型矫正 | 24566 | 10815 | 17690 | 18221 |
陶瓷矫正 | 21189 | 10875 | 16032 | 17094 |
深覆颌 | 19431 | 10932 | 15181 | 16636 |
牙套 | 21343 | 10754 | 16048 | 14842 |
牙颌畸形 | 27891 | 10856 | 19373 | 18015 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
备案号:晋ICP备2023014277号-1 Copyright ©bb200.com. All Rights Reserved.